• EU의 FTA추진현황
  • 원산지정보
  • 국가정보
HOME > 활용정보 > EU의 FTA 추진현황
  • 프린트하기

EU의_FTA_추진현황

EU의 FTA 추진현황
EU의 FTA 추진현황(FTA 및 관세동맹, 발효년도)을 확인할 수 있습니다
FTA 및 관세동맹 발효 년도
EU-OCTs(Overseas Countries and Territories) FTA 1971년 1월 1일 발효
EU-스위스·리히텐슈타인 FTA 1973년 1월 1일 발효
EU-아이슬란드 FTA 1973년 4월 1일 발효
EU-노르웨이 FTA 1973년 7월 1일 발효
EU-시리아 FTA 1977년 7월 1일 발효
EU-안도라 관세동맹 1991년 7월 1일 발효
EEA(European Economic Area) 1994년 1월 1일 발효
EU-터키 관세동맹 1996년 1월 1일 발효
EU-Faroe Islands FTA 1997년 1월 1일 발효
EU-Palestinian Authority FTA 1997년 7월 1일 발효
EU-튀니지 FTA 1998년 3월 1일 발효
EU-남아프리카공화국 FTA 2000년 1월 1일 발효
EU-모로코 FTA 2000년 3월 1일 발효
EU-이스라엘 FTA 2000년 6월 1일 발효
EU-멕시코 FTA 2000년 7월 1일 발효(상품) / 2000년 10월 1일 발효(서비스)
EU-마케도니아 FTA 2001년 6월 1일 발효(상품) / 2004년 4월 1일 발효(서비스)
EU-크로아티아 FTA 2002년 3월 1일 발효(상품) / 2005년 2월 1일 발효(서비스)
EU-산마리노 관세동맹 2002년 4월 1일 발효
EU-요르단 FTA 2002년 5월 1일 발효
EU-칠레 FTA 2003년 2월 1일 발효(상품) / 2005년 3월 1일 발효(서비스)
EU-레바논 FTA 2003년 3월 1일 발효
EU-이집트 FTA 2004년 6월 1일 발효
EU-알제리 FTA 2005년 9월 1일 발효
EU-알바니아 FTA 2006년 12월 1일 발효(상품) / 2009년 4월 1일 발효(서비스)
EU-몬테네그로 FTA 2008년 1월 1일 발효(상품) / 2010년 5월 1일 발효(서비스)
EU-보스니아 헤르체고비나 FTA 2008년 7월 1일 발효
EU-CARIFORUM States EPA 2008년 11월 1일 발효
EU-코트디부아르 FTA 2009년 1월 1일 발효
EU-카메룬 FTA 2009년 10월 1일 발효
EU-세르비아 FTA 2010년 2월 1일 발효
EU-한국 FTA 2011년 7월 1일 발효

※ 출처: RTA database, WTO

배너전체보기
  • 산업통산자원부
  • FTA강국, KOREA
(우)339-012 세종시 한누리대로 402 12동, 13동 산업통상자원부 대표전화 1577-0900 / 당직실 044-203-4000 (FTA콜센터 1380)
본 웹사이트는 이메일 주소가 무단 수집되는 것을 거부하며, 위반 시 정보통신망법에 의해 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.
Copyright ⓒ 2014 산업통상자원부 ALL RIGHTS RESERVED