전세계 FTA 체결현황
'24년 12월 기준(출처: WTO RTA, 각국 관계부처 관련 사이트)
국가명 | 기체결 |
---|---|
일본 | 태국, 칠레, 말레이시아, 멕시코, 싱가포르, 베트남, 인도네시아, 인도, 호주, ASEAN, 스위스, 브루나이, 필리핀, CPTPP, 페루, 몽골, EU, 영국 |
중국 | APTA, 마카오, 홍콩, ASEAN, 칠레, 파키스탄, 싱가포르, 뉴질랜드, 페루, 코스타리카, 스위스, 아이슬란드, 호주, 한국, 조지아, 모리셔스, 니카라과, 캄보디아, 에콰도르, 세르비아 |
대만 | 뉴질랜드, 싱가포르, 에스와티니, 파라과이, 과테말라, 파나마, 벨리즈, 마셜제도, ECFA |
ASEAN | 중국, 일본, 홍콩, 한국, 인도, 호주, 뉴질랜드, 홍콩, RCEP |
싱가포르 | 뉴질랜드, 일본, EFTA, 호주, 미국, ASEAN, 한국, 요르단, 파나마, 인도, TPSEP, 중국, 페루, 코스타리카, 대만, GCC, 튀르키예, CPTPP, EU, 영국, AFTA |
인도네시아 | ASEAN, AFTA, 칠레, EFTA, 호주, 한국, 파키스탄, 일본, 모잠비크 |
베트남 | ASEAN, 일본, 칠레, 한국, EAEU, CPTPP, EU, 영국, AFTA, RCEP |
말레이시아 | ASEAN, 일본, 파키스탄, 인도, 뉴질랜드, 칠레, 호주, 튀르키예, CPTPP, AFTA |
인도 | APTA, SAPTA, 스리랑카, 싱가포르, SAFTA, 부탄, 칠레, MERCOSUR, 아프가니스탄, 한국, 네팔, ASEAN, 말레이시아, 일본, 태국, 모리셔스, UAE, 호주 |
미국 | 이스라엘, 요르단, 칠레, 싱가포르, 호주, 모로코, 도미니카(공), 엘살바도르, 온두라스, 니카라과, 과테말라, 코스타리카, 바레인, 오만, 페루, 한국, 콜롬비아, 파나마, 멕시코, 캐나다 |
캐나다 | 이스라엘, 칠레, 코스타리카, 페루, EFTA, 콜롬비아, 요르단, 파나마, 한국, 온두라스, EU, CPTPP, 미국, 멕시코, 영국, 우크라이나 |
멕시코 | EU, 이스라엘, 칠레, EFTA, 일본, 콜롬비아, 페루, 우루과이, 중앙아메리카(엘살바도르, 니카라과, 온두라스, 코스타리카, 과테말라), 파나마, PA, CPTPP, 쿠바, 아르헨티나, 브라질, 볼리비아, 에콰도르, 미국, 캐나다, 영국 |
칠레 | 캐나다, 멕시코, 코스타리카, 미국, 엘살바도르, EU, 한국, EFTA, TPSEP, 중국, 일본, 파나마, 호주, 콜롬비아, 튀르키예, 온두라스, 페루, 과테말라, 말레이시아, 니카라과, 홍콩, 베트남, PA, 태국, CPTPP, 인도네시아, 영국 |
페루 | 미국, 싱가포르, 캐나다, 중국, EFTA, 한국, 칠레, 멕시코, 일본, 파나마, EU, 콜롬비아, 에콰도르, 코스타리카, PA, 온두라스, CPTPP, 호주, 영국 |
콜롬비아 | 칠레, 멕시코, EFTA, 캐나다, 미국, 북부삼각지대(엘살바도르, 과테말라, 온두라스), EU, 에콰도르, 페루, 한국, 코스타리카, PA, 영국, 이스라엘 |
EU | EFTA, EAEU, 베트남, 영국, 우크라이나, 튀니지, 시리아, 스위스, 리히텐슈타인, 남아프리카공화국, 싱가포르, 세르비아, SADC, 팔레스타인, PA, OCT, 노르웨이, 북마케도니아, 모로코, 몬테네그로, 몰도바, 멕시코, 레바논, 한국, 요르단, 일본, 이스라엘, 아이슬란드, 가나, 조지아, 페로제도, 이집트, 코트디부아르, 콜롬비아, 에콰도르, 페루, 칠레, CARIFORUM, 캐나다, 카메룬, 보스니아헤르체고비나, 알제리, 알바니아, CEFTA, ESA, 중앙아메리카, 뉴질랜드 |
EFTA | GCC, 인도네시아, 에콰도르, 터키, 필리핀, 조지아, 보스니아헤르체고비나, 중앙아메리카, 몬테네그로, 홍콩, 우크라이나, 콜롬비아, 페루, 알바니아, 세르비아, 캐나다, SACU, CEFTA, 이집트, 레바논, 한국, 튀니지, 칠레, 싱가포르, 요르단, 멕시코, 북마케도니아, 모로코, 팔레스타인, 이스라엘, 아이슬란드 |
호주 | 파푸아뉴기니, 뉴질랜드, 싱가포르, 미국, 태국, 칠레, ASEAN, 호주, 말레이시아, 한국, 일본, 중국, CPTPP, 홍콩, 페루, 인도네시아, PACER Plus, RCEP, 인도, 영국 |
뉴질랜드 | TPSEP, 태국, 싱가포르, 호주, ASEAN, 홍콩, 말레이시아, CPTPP, 한국, 중국, PACER Plus, 대만, 영국, RCEP, EU |
튀르키예 | 세르비아, 한국, 몬테네그로, 싱가포르, EFTA, 보스니아헤르체고비나, 이집트, 시리아, 모로코, 팔레스타인, 튀니지, 북마케도니아, 이스라엘, 페로제도, 칠레, 알바니아, 조지아, 모리셔스, 말레이시아, 코소보, 몰도바, UAE, 영국, 베네수엘라 |
GCC | 싱가포르 |
EAEU | 이란, 베트남, 세르비아 |
* WTO RTA 홈페이지 자료로 작성, 실제 체결 여부와 상이할 수 있음